
Showing 24 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Bres | 0 | 0 | |
Frankfurt/Oder | 1 | 0 | |
Tybinga | 0 | 0 | |
Breslau | 861 | 0 | |
Prusy | 0 | 0 | |
Provinz Schlesien | 0 | 0 | |
Powiat zgorzelecki (1) | 0 | 0 | |
Zgorzelec
Use for: Görlitz | 0 | 0 | |
Powiat bolesławiecki (1) | 0 | 0 | |
Bolesławiec
Use for: Bunzlau | 0 | 0 |
Results 1 to 10 of 24