
Pokazano 95 rezultatów
Hasła przedmiotoweHasła przedmiotowe termin | Nota/uwaga do zakresu | Opis archiwalny count | Hasło wzorcowe count |
---|---|---|---|
Akta dyscyplinarne | 43 | 0 | |
Akta gospodarcze | 7 | 0 | |
akta habilitacyjne | 7 | 0 | |
Akta Ogólne | 63 | 0 | |
Akta Ogólne i organizacyjne | 0 | 0 | |
Akta organizacyjne | 76 | 0 | |
Akta osobowe | 618 | 0 | |
Akta poufne | 3 | 0 | |
Akta rachunkowe | 17 | 0 | |
Akta rektorskie | 16 | 0 |
Wyniki 1 do 10 z 95