
Showing 24 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Bres | 0 | 0 | |
Frankfurt/Oder | 1 | 0 | |
Tybinga | 0 | 0 | |
Breslau | 861 | 0 | |
Prusy | 0 | 0 | |
Provinz Schlesien | 0 | 0 | |
Powiat zgorzelecki (1) | 0 | 0 | |
Zgorzelec
Use for: Görlitz | 0 | 0 | |
Powiat bolesławiecki (1) | 0 | 0 | |
Bolesławiec
Use for: Bunzlau | 0 | 0 |
Resultaten 1 tot 10 van 24
- 1
- 2
- 3
- Volgende »